HomeLatestMedal desk of Hangzhou Asiad on October 5

Medal desk of Hangzhou Asiad on October 5

HANGZHOU, Oct. 5 (Xinhua) — Following is the medal desk of the nineteenth Asian Games after Thursday’s competitors (tabulated underneath group, gold, silver, bronze and whole):

1. China 179 99 55 333

2. Japan 44 54 60 158

3. South Korea 33 47 77 157

4. India 21 32 33 86

5. Uzbekistan 19 16 25 60

6. Chinese Taipei 15 15 23 53

7. DPR Korea 10 16 9 35

8. Thailand 10 14 27 51

9. Bahrain 10 2 5 17

10. Iran 8 17 17 42

11. Kazakhstan 8 15 38 61

12. Hong Kong, China 7 16 29 52

13. Indonesia 6 10 17 33

14. Malaysia 5 6 17 28

15. Qatar 5 6 3 14

16. Singapore 3 6 6 15

17. Saudi Arabia 3 2 2 7

18. Kyrgyzstan 3 0 5 8

19. United Arab Emirates 2 4 5 11

20. Vietnam 2 3 16 21

21. Kuwait 2 3 3 8

22. Philippines 2 2 10 14

23. Tajikistan 2 1 4 7

24. Mongolia 1 4 9 14

25. Macao, China 1 2 2 5

Sri Lanka 1 2 2 5

27. Myanmar 1 0 1 2

28. Jordan 0 3 1 4

29. Turkmenistan 0 1 4 5

30. Oman 0 1 1 2

Pakistan 0 1 1 2

32. Brunei 0 1 0 1

33. Afghanistan 0 0 4 4

34. Laos 0 0 3 3

35. Iraq 0 0 2 2

36. Bangladesh 0 0 1 1

Lebanon 0 0 1 1

Palestine 0 0 1 1

Syria 0 0 1 1

Source

Latest